Información Básica
Nombre: Yilei Zhang
Institución: Anhui Normal University
Registro: 2020-02-24
Puntuación: 167
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2024-09-05 | 2025-06-23 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2024-07-10 | 2024-12-03 |
ASE | International Conference on Automated Software Engineering | 2024-05-31 | 2024-10-27 |
RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2024-05-23 | 2024-12-10 |
ISSRE | International Symposium on Software Reliability Engineering | 2024-05-03 | 2024-10-28 |
ESEM | International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2024-04-26 | 2024-10-20 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
Computers in Industry | 8.200 | Elsevier | 0166-3615 | |
Applied Soft Computing | 7.200 | Elsevier | 1568-4946 | |
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
c | Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer | 1570-7873 |
a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Computers in Industry | 8.200 | Elsevier |
Applied Soft Computing | 7.200 | Elsevier |
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer |
IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |