Información Básica
Nombre: Kenny Wu
Institución: Hefei University of Technology
Registro: 2020-12-14
Puntuación: 896
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2025-10-08 | 2026-03-24 |
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2024-11-30 | 2025-06-10 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2025-06-22 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
ICDT | International Conference on Database Theory | 2024-09-19 | 2025-03-25 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
b | Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier | 0167-6423 |
Internet and Higher Education | 6.400 | Elsevier | 1096-7516 | |
b | Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier | 0169-023X |
a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier |
Internet and Higher Education | 6.400 | Elsevier |
Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier |
The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |